Składniki: kaszka ryżowa 52%, kaszka kukurydziana 26%, cukier, pełnoziarnista mąka pszenna – mąka graham 10%. Produkt może zawierać soję.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
| Parametry | 100 g produktu |
| Wartość energetyczna | 1604 kJ 378 kcal |
| Tłuszcz | 1,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 84 g |
| w tym cukry | 15 g |
| Błonnik | 1,6 g |
| Białko | 7,0 g |
| Sól | 0,14 g |

