Składniki: kaszka kukurydziana 71%, cukier, glukoza, ekstrakt ze słodu jęczmiennego, miód 2%, olej słonecznikowy, sól, emulgator: lecytyny (z soi).
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
| Parametry | 100 g produktu |
| Wartość energetyczna | 1682 kJ 397 kcal |
| Tłuszcz | 4,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g |
| Węglowodany | 83 g |
| w tym cukry | 24 g |
| Błonnik | 1,4 g |
| Białko | 6,3 g |
| Sól | 1,55 g |

