Składniki: kaszka kukurydziana 63%, cukier, orzeszki arachidowe 15%, glukoza, ekstrakt ze słodu jęczmiennego, miód 1,5%, sól, emulgator: lecytyny (z soi).
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
| Parametry | 100 g produktu |
| Wartość energetyczna | 1672 kJ 396 kcal |
| Tłuszcz | 7,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4 g |
| Węglowodany | 73 g |
| w tym cukry | 20 g |
| Błonnik | 2,0 g |
| Białko | 8,2 g |
| Sól | 1,36 g |


