Składniki: kaszka kukurydziana 87%, inulina, ekstrakt ze słodu jęczmiennego, sól. Zawiera naturalnie występujące cukry.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA
| Parametry | 100 g produktu |
| Wartość energetyczna | 1614 kJ 381 kcal |
| Tłuszcz | 2,5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g |
| Węglowodany | 80 g |
| w tym cukry | 7,8 g |
| Błonnik | 2,8 g |
| Białko | 8,6 g |
| Sól | 1,65 g |

