Ingredients: white rice 100%.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Characteristics | 100 g of product |
| Energy value | 1624 kJ 383 kcal |
| Fat | 0,8 g |
| of which saturated fatty acids | 0,3 g |
| Carbohydrates | 85 g |
| of which sugars | 0,9 g |
| Fibre | 1,8 g |
| Protein | 7,8 g |
| Salt | <0,01 g |
Ingredients: white rice 100%.
NUTRITIONAL INFORMATION
| Characteristics | 100 g of product |
| Energy value | 1624 kJ 383 kcal |
| Fat | 0,8 g |
| of which saturated fatty acids | 0,3 g |
| Carbohydrates | 85 g |
| of which sugars | 0,9 g |
| Fibre | 1,8 g |
| Protein | 7,8 g |
| Salt | <0,01 g |
